Anualmente, todas as pessoas qualificadas devem fazer a declaração do imposto de renda, também chamado de IRPF (para pessoas físicas). A partir de 2011, este ano, as declarações só serão aceitas via internet, ou seja, não mais será necessário declarações entregues em disquetes como feitas até o ano passado.
Já foram divulgadas algumas informações sobre a tabela do IRPF 2011, segue alguns dados:
Renda mensal em reais (R$) | Alíquota % | Valor d a Parcela imposto em R$ |
Até 1.499,15 | X | X |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15,0 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário